2015年沃爾電子山東開關電源研究中心最新主流開關電源產品,型號為P072S241A,經過嚴密測試,產品已通過多數安全認證,沃爾電子特此提供規格書共客戶查看,如有問題請聯系0531-88774557.
開關電源產品P072S241A的簡要特性:
l PWM控制方式
l 空氣對流散熱
l 100%滿負載拷機老化
l 恒壓輸出
l 經濟型
l 高可靠性
P072S241A規格書詳細內容:
型號 | P072S241A | |||||||||||||||
輸 出 |
DC電壓(V) | 24V | ||||||||||||||
額定電流(A) | 3A | |||||||||||||||
電流范圍(A) | 0-3A | |||||||||||||||
額定功率(W) | 72W | |||||||||||||||
紋波&噪聲(Vpp max.) ② | ||||||||||||||||
電壓范圍 | ±1% | |||||||||||||||
電壓公差 | ±2% | |||||||||||||||
電網調整率 | 0.5% | |||||||||||||||
負載調整率 | 1% | |||||||||||||||
建立、上升、保持時間 | - | |||||||||||||||
輸 入 |
電壓范圍 | 220V±20% | ||||||||||||||
頻率范圍(Hz) | 50/60 | |||||||||||||||
效率(典型) | 80% | |||||||||||||||
AC電流 | 0.9A/220VAC | |||||||||||||||
涌浪電流(max.) | 冷啟動 22A/220V | |||||||||||||||
漏電流 | <0.5mA/250VAC | |||||||||||||||
保 護 |
過載保護 | 有 | ||||||||||||||
短路保護 | 保護方式:電源短路時,電源進入間歇工作狀態,負載正常后自動恢復 | |||||||||||||||
環 境 |
工作溫度 (℃) | -10~40 受限于功率器件的安全溫度 | ||||||||||||||
工作濕度(RH) | 20~90% 無凝結 | |||||||||||||||
存貯溫度、濕度 | -20~85 20-90% | |||||||||||||||
溫度系數 | ±0.04%/℃(0~40℃)24V輸出 | |||||||||||||||
安規& EMC |
安全標準 | - | ||||||||||||||
高壓耐受 | 輸入-輸出:1.5KVAC 輸入--外殼:1.5KVAC 輸出--外殼:500VAC | |||||||||||||||
絕緣強度 | 輸入-輸出: 100MΩ/500VDC | |||||||||||||||
其 它 |
||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 145*78*38 | 重量 | - | |||||||||||||
螺絲可入外殼內的最大尺寸(mm) | 3mm |